DOLAR 41,2954 0,26%
EURO 48,3941 0,46%
ALTIN 4.840,120,26
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.314 s Değişim: -0.66% -68,56 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   34.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 10403
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,60 0,00 12:15:24
  • ECILC 54,15 -2,43 12:17:43
  • ECZYT 208,90 -1,83 12:17:57
  • EDATA 4,77 -1,04 12:16:59
  • EDIP 34,36 -3,91 12:17:46
  • EFORC 119,30 -0,50 12:17:03
  • EGEEN 7.815,00 -2,07 12:16:41
  • EGEGY 27,78 -0,29 12:16:52
  • EGEPO 7,93 -0,63 12:17:55
  • EGGUB 113,30 0,35 12:18:02
  • EGPRO 24,16 -1,47 12:18:15
  • EGSER 3,30 -1,49 12:17:29
  • EKGYO 19,08 -0,73 12:18:18
  • EKIZ 127,30 3,66 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,32 -1,35 12:18:10
  • EKSUN 6,36 -1,40 12:16:52
  • ELITE 31,30 -0,45 12:17:57
  • EMKEL 116,50 -2,18 12:17:52
  • EMNIS 195,00 -2,79 09:55:11
  • ENDAE 15,76 0,38 12:17:20
  • ENERY 10,50 -2,33 12:18:18
  • ENJSA 68,60 -1,93 12:18:18
  • ENKAI 67,15 0,45 12:18:10
  • ENSRI 94,80 -4,05 12:17:53
  • ENTRA 10,49 -2,15 12:17:47
  • EPLAS 6,14 -3,15 12:15:30
  • ERBOS 180,20 -2,17 12:17:41
  • ERCB 73,95 -1,73 12:17:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,54 -0,62 12:18:18
  • ERSU 18,01 -2,12 12:17:19
  • ESCAR 24,04 -3,06 12:17:18
  • ESCOM 2,84 -0,70 12:16:43
  • ESEN 10,79 -1,46 12:17:45
  • ETILR 4,44 -1,99 12:18:07
  • ETYAT 15,59 -2,44 12:17:52
  • EUHOL 10,59 -0,56 09:55:11
  • EUKYO 12,73 -2,82 12:17:32
  • EUPWR 26,18 -1,50 12:18:18
  • EUREN 7,95 0,51 12:18:17
  • EUYO 12,85 -3,38 12:16:39
  • EYGYO 4,14 -9,80 12:18:09