DOLAR 41,2949 0,26%
EURO 48,4348 0,46%
ALTIN 4.851,700,50
BITCOIN 47575271.10826%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.334 s Değişim: -0.47% -49,25 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   42.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 10403
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,76 -1,53 13:37:21
  • BAHKM 49,16 -5,10 13:37:17
  • BAKAB 36,30 0,00 13:36:51
  • BALAT 64,00 1,59 03:00:00
  • BALSU 21,60 -0,46 13:37:19
  • BANVT 187,90 -0,42 13:37:20
  • BARMA 19,46 -1,22 13:36:56
  • BASCM 17,45 -5,68 03:00:00
  • BASGZ 31,52 -1,87 13:35:30
  • BAYRK 28,70 -1,71 13:36:35
  • BEGYO 6,90 0,00 13:37:07
  • BERA 15,73 -1,44 13:36:43
  • BESLR 13,29 -2,06 13:37:21
  • BEYAZ 42,94 5,04 13:37:19
  • BFREN 182,20 -1,51 13:36:27
  • BIENY 42,92 0,28 13:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,56 3,24 13:37:12
  • BIGEN 10,68 -0,19 13:37:15
  • BIMAS 491,50 0,51 13:37:20
  • BINBN 146,00 0,48 13:36:40
  • BINHO 10,49 -1,96 13:37:21
  • BIOEN 23,50 -1,43 13:37:05
  • BIZIM 25,96 -1,74 13:35:32
  • BJKAS 2,04 -0,97 13:36:56
  • BLCYT 22,32 -0,80 13:35:43
  • BMSCH 13,20 -0,75 13:37:12
  • BMSTL 72,30 1,69 13:37:12
  • BNTAS 6,55 -2,53 13:37:02
  • BOBET 19,09 -1,65 13:37:04
  • BORLS 24,62 -1,44 13:34:59
  • BORSK 22,40 -2,01 13:37:09
  • BOSSA 6,72 -1,47 13:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,25 -0,41 13:35:16
  • BRKO 7,86 -5,19 10:00:01
  • BRKSN 8,15 -3,32 13:37:17
  • BRKVY 78,65 -2,12 13:37:21
  • BRLSM 14,37 -1,24 13:37:21
  • BRMEN 17,80 8,08 03:00:00
  • BRSAN 431,75 -1,93 13:36:51
  • BRYAT 2.295,00 -2,38 13:37:08
  • BSOKE 14,76 0,61 13:37:16
  • BTCIM 4,28 -3,17 13:37:15
  • BUCIM 6,49 -1,52 13:36:24
  • BULGS 32,64 0,62 13:37:02
  • BURCE 16,09 -1,65 13:36:41
  • BURVA 113,50 -3,16 13:36:13
  • BVSAN 107,30 2,19 13:35:11
  • BYDNR 22,48 -0,27 13:37:20