DOLAR 35,4886 0.18%
EURO 36,2412 -0.23%
ALTIN 3.043,11-0,68
BITCOIN 3280391-2.43674%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: -1.79% -177,44 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   96.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,707
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,12 -3,53 18:10:00
  • ACSEL 116,00 -1,78 18:09:03
  • ADESE 2,19 -2,67 18:10:00
  • ADGYO 31,30 -2,25 18:10:00
  • AGESA 140,10 1,89 18:10:00
  • AGHOL 303,00 -0,98 18:09:56
  • AGROT 10,36 -0,86 18:10:00
  • AHGAZ 21,06 -1,77 18:10:00
  • AHSGY 23,00 9,94 18:10:00
  • AKFGY 2,10 -2,33 18:09:38
  • AKFYE 19,42 -2,85 18:10:00
  • AKMGY 218,90 -1,40 18:10:01
  • AKSEN 39,80 -2,78 18:09:12
  • AKSGY 7,04 -3,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,79 -3,79 18:10:01
  • ALBRK 6,67 -2,49 18:10:00
  • ALFAS 70,80 -0,42 18:10:00
  • ALKLC 29,34 -9,94 18:10:00
  • ALMAD 8,26 -0,36 18:10:00
  • ALTNY 80,40 -3,19 18:10:00
  • ALVES 36,60 -3,58 18:10:00
  • ANELE 15,09 -0,33 18:10:00
  • ANGEN 14,96 10,00 18:10:00
  • APBDL 22,20 -1,25 18:10:00
  • APLIB 39,20 -1,75 18:10:00
  • APX30 25,92 -1,82 18:10:00
  • ARASE 51,55 -2,55 18:10:00
  • ARDYZ 39,00 -3,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,68 -6,11 18:10:00
  • ARTMS 29,10 -3,19 18:10:00
  • ARZUM 39,22 -2,34 18:10:00
  • ASGYO 12,10 -3,66 18:10:00
  • ASTOR 121,30 0,25 18:10:00
  • ATAKP 47,40 -0,63 18:10:00
  • ATATP 108,70 -2,69 18:10:00
  • AVHOL 36,16 -1,20 18:08:01
  • AVOD 3,15 1,61 18:10:00
  • AVPGY 55,40 -0,54 18:10:00
  • AVTUR 12,70 -1,78 18:10:01
  • AYDEM 23,24 -2,60 18:10:00
  • AYES 7,85 -1,75 18:10:01
  • AZTEK 48,16 -4,35 18:10:00