DOLAR 41,8637 0,23%
EURO 48,8047 0,44%
ALTIN 5.702,370,74
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.420 s Değişim: -0.42% -44,15 Adet:   4.998 Mio.Lot Hacim:   99.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,406
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,96 -0,29 15:59:18
  • AGHOL 24,82 0,24 16:00:29
  • AHGAZ 25,66 -2,43 15:59:49
  • AKBNK 55,20 2,99 16:00:25
  • AKSA 11,97 -0,33 15:59:50
  • AKSEN 48,84 1,50 16:00:09
  • ALARK 78,65 0,90 16:00:27
  • ALFAS 41,60 -0,76 16:00:02
  • ALTNY 67,35 -0,22 16:00:13
  • ANHYT 94,20 1,29 15:59:33
  • ANSGR 21,30 -0,09 15:59:18
  • ARCLK 107,40 -1,56 16:00:24
  • ARDYZ 25,34 -0,86 16:00:04
  • ASELS 208,50 0,48 16:00:25
  • ASTOR 92,25 -0,54 16:00:24
  • AVPGY 57,40 -1,20 16:00:20
  • BIMAS 538,50 -1,46 16:00:12
  • BRSAN 397,25 -0,87 16:00:07
  • BRYAT 1.992,00 -0,45 16:00:29
  • BSOKE 15,55 -2,63 16:00:22
  • BTCIM 4,16 -1,89 16:00:11
  • CANTE 2,04 -0,49 16:00:13
  • CCOLA 47,72 2,54 16:00:29
  • CIMSA 42,68 -0,42 16:00:06
  • CLEBI 1.541,00 -1,09 15:59:53
  • CWENE 24,52 2,17 15:59:49
  • DOAS 171,70 -0,41 16:00:29
  • DOHOL 18,12 -0,71 15:58:20
  • ECILC 113,60 5,67 15:59:27
  • EFORC 130,60 0,00 15:54:56
  • EGEEN 7.635,00 -0,33 15:58:03
  • EKGYO 18,55 -0,54 16:00:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,61 -1,33 16:00:23
  • ENJSA 78,30 -0,95 16:00:06
  • ENKAI 70,90 -3,73 16:00:02
  • EREGL 27,20 -1,81 16:00:16
  • EUPWR 26,28 -0,53 16:00:23
  • FROTO 90,30 -1,58 16:00:13
  • GARAN 120,60 1,52 16:00:31
  • GENIL 202,00 -3,02 15:59:01
  • GESAN 43,16 -0,64 16:00:02
  • GRSEL 357,50 2,22 15:56:23
  • GRTHO 679,00 2,96 16:00:12
  • GSRAY 1,37 -0,72 16:00:07
  • GUBRF 275,00 -0,81 15:59:46
  • HALKB 25,88 0,15 16:00:30
  • HEKTS 3,24 -3,28 16:00:23
  • IEYHO 32,96 -9,99 15:58:49
  • ISCTR 11,65 -1,44 16:00:06
  • ISMEN 40,04 -0,94 15:59:19
  • KARSN 9,88 -0,60 15:59:26
  • KCAER 12,65 -1,71 15:59:09
  • KCHOL 156,60 -1,32 16:00:24
  • KONTR 31,06 -0,77 16:00:13
  • KOZAA 91,45 1,89 16:00:01
  • KOZAL 24,78 3,08 16:00:30
  • KRDMD 24,74 -2,37 16:00:20
  • KTLEV 13,52 1,43 16:00:11
  • MAGEN 24,34 9,54 15:59:50
  • MAVI 38,40 -0,41 15:59:33
  • MGROS 440,25 -0,84 16:00:27
  • MIATK 39,02 1,35 16:00:04
  • MPARK 334,75 -0,15 15:59:32
  • OBAMS 42,30 -1,35 15:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,24 -0,19 15:59:47
  • OTKAR 429,25 -1,77 15:57:24
  • OYAKC 21,18 -1,76 15:59:37
  • PASEU 125,30 0,24 15:59:57
  • PETKM 19,57 -6,72 16:00:30
  • PGSUS 208,00 -0,53 16:00:12
  • RALYH 173,10 -0,92 15:59:59
  • REEDR 10,00 -0,40 15:59:45
  • RYGYO 19,97 -0,94 15:59:33
  • SAHOL 77,95 -1,27 16:00:13
  • SASA 3,08 -1,60 15:59:49
  • SISE 33,62 -2,61 16:00:02
  • SKBNK 6,71 -0,30 16:00:12
  • SOKM 39,44 3,19 16:00:00
  • TABGD 234,20 -0,13 15:59:48
  • TAVHL 224,50 -1,19 16:00:16
  • TCELL 96,25 0,52 16:00:16
  • THYAO 297,50 -1,08 16:00:29
  • TKFEN 82,80 -0,72 15:59:47
  • TOASO 253,50 -2,50 16:00:04
  • TSKB 11,84 -1,66 16:00:13
  • TTKOM 50,60 -0,49 16:00:12
  • TTRAK 550,50 -0,36 16:00:09
  • TUPRS 176,10 -1,29 16:00:23
  • TURSG 9,41 -1,26 16:00:03
  • ULKER 99,55 -1,24 16:00:20
  • VAKBN 22,60 1,16 16:00:16
  • VESTL 32,28 -0,68 16:00:08
  • YEOTK 33,70 -0,88 16:00:13
  • YKBNK 28,58 0,85 16:00:27
  • ZOREN 3,32 1,84 15:59:36