DOLAR 35,2160 -0.03%
EURO 36,7232 0.03%
ALTIN 2.976,070,46
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.005 s Değişim: 0.90% 89,24 Adet:   2.157 Mio.Lot Hacim:   57.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 2,69 14:28:58
  • AEFES 236,20 -0,04 14:31:27
  • AGHOL 364,75 1,81 14:31:10
  • AGROT 10,39 0,39 14:31:26
  • AKBNK 65,85 1,23 14:31:28
  • AKFGY 2,18 1,87 14:31:24
  • AKFYE 19,19 -0,16 14:30:54
  • AKSA 11,91 -1,16 14:31:24
  • AKSEN 37,92 2,82 14:31:28
  • ALARK 93,20 1,69 14:31:04
  • ALFAS 66,25 3,19 14:31:18
  • ALTNY 85,10 -0,12 14:30:57
  • ANSGR 101,00 -1,56 14:30:33
  • ARCLK 143,00 0,92 14:30:45
  • ARDYZ 40,46 -1,27 14:29:13
  • ASELS 73,60 -0,54 14:31:27
  • ASTOR 111,10 -0,27 14:31:28
  • BERA 14,94 0,54 14:31:10
  • BIMAS 519,00 1,57 14:30:48
  • BINHO 323,00 3,03 14:31:28
  • BJKAS 4,58 4,09 14:31:08
  • BRSAN 436,25 0,98 14:30:56
  • BRYAT 2.108,00 -0,57 14:30:31
  • BTCIM 143,20 3,92 14:31:26
  • CANTE 1,71 0,59 14:31:12
  • CCOLA 61,25 0,66 14:31:23
  • CIMSA 45,38 0,58 14:30:54
  • CLEBI 1.945,00 1,20 14:31:18
  • CWENE 21,14 0,00 14:31:28
  • DOAS 201,60 3,92 14:31:21
  • DOHOL 15,66 0,45 14:31:13
  • ECILC 48,30 -0,21 14:31:27
  • EGEEN 10.015,00 0,18 14:29:59
  • EKGYO 13,65 -1,66 14:31:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 254,50 -0,29 14:29:28
  • ENJSA 60,35 2,64 14:31:15
  • ENKAI 52,05 1,17 14:31:28
  • EREGL 25,14 0,32 14:31:13
  • EUPWR 32,80 2,44 14:31:30
  • FENER 43,42 -0,41 14:31:28
  • FROTO 953,00 1,44 14:30:45
  • GARAN 133,50 0,15 14:31:28
  • GESAN 47,62 4,29 14:31:28
  • GOLTS 433,00 -0,46 14:31:03
  • GUBRF 273,75 0,27 14:31:27
  • HALKB 16,64 -0,30 14:31:24
  • HEKTS 3,88 1,84 14:30:27
  • ISCTR 13,75 0,36 14:31:30
  • ISMEN 46,08 4,40 14:31:31
  • KARSN 12,31 0,82 14:31:11
  • KCAER 13,79 1,03 14:31:28
  • KCHOL 186,90 1,30 14:31:17
  • KLSER 35,56 0,79 14:31:05
  • KONTR 40,16 -0,20 14:31:24
  • KONYA 6.897,50 0,55 14:28:47
  • KOZAA 68,10 0,44 14:30:42
  • KOZAL 22,06 0,36 14:31:04
  • KRDMD 28,70 -0,07 14:31:28
  • KTLEV 53,25 0,95 14:31:08
  • LMKDC 31,22 -0,38 14:31:31
  • MAVI 87,45 2,16 14:31:11
  • MGROS 523,00 2,25 14:31:18
  • MIATK 42,46 0,33 14:31:24
  • MPARK 358,00 1,78 14:30:20
  • OBAMS 53,45 2,79 14:31:09
  • ODAS 6,20 1,14 14:31:09
  • OTKAR 488,50 1,56 14:31:12
  • OYAKC 23,22 -0,77 14:31:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,69 -1,01 14:31:23
  • PEKGY 1,56 0,65 14:30:52
  • PETKM 18,56 1,20 14:31:21
  • PGSUS 220,70 0,91 14:31:15
  • REEDR 14,15 0,35 14:31:28
  • RGYAS 127,80 0,95 14:30:40
  • SAHOL 99,00 0,05 14:31:21
  • SASA 4,19 0,96 14:31:15
  • SISE 43,46 0,05 14:31:28
  • SKBNK 4,93 0,61 14:29:24
  • SMRTG 40,20 0,65 14:31:29
  • SOKM 40,66 1,50 14:31:15
  • TABGD 154,70 1,84 14:30:55
  • TAVHL 286,25 1,60 14:31:09
  • TCELL 93,65 -0,11 14:31:28
  • THYAO 291,50 1,13 14:31:28
  • TKFEN 76,25 4,45 14:30:46
  • TMSN 114,10 0,71 14:29:53
  • TOASO 202,10 1,56 14:31:28
  • TSKB 12,41 -0,24 14:31:28
  • TTKOM 45,42 1,57 14:31:24
  • TTRAK 726,50 2,76 14:31:31
  • TUKAS 7,06 1,00 14:30:29
  • TUPRS 144,50 0,49 14:31:29
  • TURSG 15,25 -1,61 14:30:20
  • ULKER 115,00 4,55 14:31:03
  • VAKBN 23,70 0,17 14:31:13
  • VESBE 17,29 0,93 14:30:33
  • VESTL 68,10 0,22 14:31:27
  • YEOTK 49,40 0,20 14:31:28
  • YKBNK 31,12 1,04 14:31:28
  • ZOREN 4,45 1,83 14:31:28